Према последњим подацима из 2024. године, на територији Мачванског округа од рака грлића материце:
▪️ оболеле су 53 жене
▪️ преминуло је 11 жена
Ови подаци јасно указују на значај:
✅ ХПВ вакцинације,
✅ превенције,
✅ редовних гинеколошких прегледа,
✅ едукације
Рак грлића материце је болест која се може спречити и успешно лечити уколико се открије на време.
Брига о здрављу данас може спасити живот сутра.

Подаци из 2024. године
| ГРЛИЋ МАТЕРИЦЕ | БРОЈ НОВООБОЛЕЛИХ | CR | ASR(W) |
| МАЧВАНСКИ ОКРУГ | 53 | 40,1 | 25,6 |
| БОГАТИЋ | 5 | 42,1 | 26,9 |
| ВЛАДИМИРЦИ | 2 | 29,5 | 18,9 |
| КОЦЕЉЕВА | 2 | 37,8 | 24,2 |
| КРУПАЊ | 2 | 29,2 | 18,6 |
| ЛОЗНИЦА | 13 | 35,7 | 22,8 |
| ЉУБОВИЈА | 2 | 34,4 | 22,0 |
| МАЛИ ЗВОРНИК | 2 | 36,1 | 23,0 |
| ШАБАЦ | 25 | 46,6 | 29,8 |
| ГРЛИЋ МАТЕРИЦЕ | БРОЈ УМРЛИХ | CR | ASR(W) |
| МАЧВАНСКИ ОКРУГ | 11 | 8,3 | 5,9 |
| БОГАТИЋ | 1 | 8,4 | 6,0 |
| ВЛАДИМИРЦИ | 1 | 14,8 | 10,5 |
| КОЦЕЉЕВА | 0 | 0,0 | 0,0 |
| КРУПАЊ | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ЛОЗНИЦА | 5 | 13,7 | 9,8 |
| ЉУБОВИЈА | 1 | 17,2 | 12,2 |
| МАЛИ ЗВОРНИК | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ШАБАЦ | 3 | 5,6 | 4,0 |

